Расценки на услуги сервисной службы | от 01.01.2021г |
|
Наименование платных работ мастера сервисной службы | стоимость, руб. |
Выезд мастера (в рабочее время, в будние дни) | 800 |
Выезд мастера (в нерабочее время, в праздничные и выходные дни) | 1600 |
Выезд мастера (в нерабочее время, в будние дни) | 1600 |
Экспертный выезд мастера (по замене замков, секретов, замеру панелей, доборов и т.д.) - консультация только в рабочее время | 1500 |
Все работы на морозе ниже -5 С за 1 час. (округление времени в большую сторону) | 900 |
Выезд мастера за МКАД | 40 |
Срочный выезд по рекламации или на вскрытие, в течении дня | 1500 |
Вскрытие замков | 2500 |
Цилиндрового с броненакладкой | 4500 |
Цилиндрового | 4500 |
Сувальдного | 3500 |
Разблокировка ночной задвижки | от 3500 |
Замок с вертикальными запорами (приводами) | от 4500/6500 |
Сувальдный замок с секретным цилиндром (кодификатор) | 4500 |
Установка панелей
|
Доставка панели | 1500 |
Установка Панели заказчика без обрезки по габаритам 7мм/16мм | 5500/6500 |
Установка панели на чужую дверь 7мм/16мм | 5500/6500 |
Снятие и установка одной и той же панели | 4200 |
Установка панели толщиной до 8 мм. | 3800 |
Установка панели толщиной более 8 мм. | 4200 |
Установка панели не нашего производства, на нашу дверь с обрезкой по габаритам | 1000-1сторона |
Замена, ремонт, установка и врезка замков и задвижек
|
Замена замка накладного | 1000 |
Замена замка без вертикального привода (без снятия панели) | 900 |
Замена замка без вертикального привода (со снятием панели) | 4200 |
Замена замка с вертикальным приводом (без снятия панели) | 2500 |
Замена замка с вертикальным приводом (со снятием панели) | 4200 |
Замена электромеханического замка (без снятия панели) | 3500 |
Замена электромеханического замка (со снятием панели) | 4500 |
Замена электромагнитного замка (без снятия панели) | 2500 |
Замена задвижки или ее механизма | 1500 |
Ремонт замка без вертикального привода + разбор двери по прайсу | 2500 |
Ремонт замка с вертикальным приводом + разбор двери по прайсу | 2500 |
Ремонт электромеханического замка + разбор двери по прайсу | 3500 |
Ремонт замка накладного | 2000 |
Ремонт задвижки без разборки дверного полотна | 1500 |
Установка электромагнитного замка (без подключения к сети) | 4000 |
Установка замка накладного | 3500 |
Установка задвижки | 2500 |
Профилактика замка (смазка.) без снятия панели | 1000 |
Профилактика замка (смазка, очистка и т.д.) со снятием панели и разбором замка | 6700 |
Регулировка замков (устранение шумов со снятием панели) | 5000 |
Установка дополнительных комплектующих
|
Доводчик установка и регулировка на заводские отверстия | 2500 |
Доводчик установка и регулировка на новые отверстия | 3500 |
Замена вертушки цилиндра | 150 |
Установка номера квартиры (номер заказчика) | 500 |
Установка и замена цилиндра /цилиндра под броненакладкой | 700 |
Установка и замена "нуклео" под панель (Mottura) | 4200 |
Установка и замена "нуклео" в окно (Mottura) | 700 |
Перекодировка "Замка Cisa" | 700 |
Установка сменного ротора Г2114 | 700 |
Установка/замена секретного цилиндра (кодификатор) | 1800/900 |
Установка и замена ручки | 1000/700 |
Ремонт ручки | 500 |
Замена глазка | 500 |
Установка (врезка) глазка | 1000 |
Установка (врезка) врезной броненакладки | 1800 |
Установка накладной броненакладки | 1200 |
Врезка дополнительного замка | 3000 |
Установка вертикальных приводов по готовым отверстиям (со снятием панели, со снятием дверного полотна) | 4800 |
Подклейка уплотнителя | 200/1 сторона |
Доработка ответных отверстий | 100-1ответка |
Установка (врезка) контактной группы с прикладной эл. проводки по двери | 2500 |
Установка, замена подшипников в петли (требование выезд 2-х мастеров) | 1500 |
|
|
Сварочные работы
|
Сварка профиля с нащельником, уголка к полотну( 100 мм ) | по факту |
Навес (петля) 1 шт. с подкраской | 2500 |
Подварка ответок одно место с зачисткой и подкраской | 1500 |
Сварочные работы по восстановлению двери | от3000 |
Подкраска (спрей по порошку) |
Царапины | от500 |
Дверная коробка с одной стороны | 2000 |
Дверное полотно с одной стороны | 6000 |
Обрезка пены по периметру | 300 |
Гарантия
|
Гарантия на выполненные работы 1 год. |
Работы не вошедшие в сводную таблицу, их стоимость, оговариваются с руководством |
компании персонально и принимаются индивидуально. |